Comparativo de Funciones (Control de Inventarios)
Función | Estandar | Profesional |
Base de Datos | www.MySQL.com | www.PostgreSQL.com |
Max. Almacenamiento | 8 Tb | 16 Tb |
Administración de Espacio | * | * |
Conteos Cíclicos | * | * |
Importación Datos | * | * |
Mantenimiento de Base Datos | * | * |
Entrada Automática | * | * |
Control de Distribución | * | * |
Ubicaciones de Cuarentena | * | * |
Desarrollo de Consultas y Reportes | * | * |
Administración Inventarios | * | * |
Transferencias | * | * |
Control de Lotes | * | * |
Multiples Unidades de Medida | * | * |
Control de Pedidos | * | * |
Rastreo de Productos | * | * |
Administración de Usuarios | * | * |
Consultas por Internet | * | * |
Envío Automático de Reportes | * | |
Mejora Continua de Servicio | * | |
Órdenes de Compra | * | |
Administración de Back Order | * | |
Línea de Surtido | * | |
Reabasto de Línea | * | |
Radiofrecuencia | * | |
Impresión desde Radiofrecuencia | * | |
Áreas dedicadas por Cliente | * | |
Control Multialmacenes | * | |
Control de Actividad por Usuario | * |
Cumulus
Tel. (55)4855-7097
E-mail: griselda.montoya@supplychain-software.com
Cumulus. México, D.F., México.